-
أعمال ترابية وموقع عام
-
أعمال هيكل
-
اكساء داخلي وخارجي
-
عزل
-
كهرباء
-
شبكة ذكية وأنظمة مراقبة
-
أنظمة طاقة بديلة
-
معدات سلامة مهنية
-
معدات وآليات هندسية
-
صحية
-
غاز
-
ميكانيك
-
أنظمة تدعيم وتثبيت

انفيرترات فيليسيتي IVGM100600 - فولت 600 - 10كيلو فولت امبير
felicity
الصنف :
انفيرترات
مواصفات العاكس IVGM100600
نموذج | IVGM100600 |
بيانات إدخال البطارية | |
نطاق جهد البطارية | 180 فولت ~ 580 فولت |
الحد الأقصى لتيار الشحن والتفريغ | 25 أ |
الحد الأقصى لطاقة الشحن والتفريغ | 10000 واط |
نوع البطارية | ليثيوم أيون / حمض الرصاص |
بيانات إدخال التيار المستمر (الجانب الكهروضوئي) | |
الحد الأقصى الموصى به الطاقة الكهروضوئية | 13000 واط |
Max.PV الجهد | 900 فولت |
بدء الجهد | 160 فولت |
نطاق الجهد الكهروضوئي | 160 فولت ~ 900 فولت |
نطاق جهد MPPT | 200 فولت ~ 850 فولت |
نطاق جهد MPPT للتحميل الكامل | 450 فولت ~ 850 فولت |
الجهد الاسمي | 720 فولت |
الحد الأقصى لتيار الإدخال | 15 أمبير / 15 أ |
Max.shorted curent | 18 أ / 18 أ |
عدد متتبعات / سلاسل MPP لكل متتبع MPP |
2/1 |
بيانات الشبكة | |
جهد الإدخال الاسمي | L1 / L2 / L3 / N / PE ، 230 / 400 فولت تيار متردد |
نطاق جهد الإدخال | 184 ~ 264.5 فولت تيار متردد * |
تردد الشبكة الاسمي | 50/60 هرتز* |
الحد الأقصى لتيار الإدخال | 30 أمبير لكل مرحلة |
الحد الأقصى لتيار الشحن | 25 أمبير لكل مرحلة |
الحد الأقصى لطاقة خرج التيار المتردد | 10000 واط |
التيار المتردد الناتج الحالي المقدر | 14.5 أ |
الأعلى.تيار الإخراج | 18 أ |
الحد الأقصى لمرور التيار المتردد المستمر | 30 أ |
عامل القدرة | >0.99 |
عامل طاقة الإزاحة | 0.8 الرائدة ... 0.8 تأخر |
THDI | <3٪ |
AC Output Data(Back Up) | |
Rated output power | 10000VA/10000W |
Max. Output current | 30A |
Rated AC output voltage | L1/L2/L3/N/PE, 230/400Vac |
تردد خرج التيار المتردد المقدر | 50/60 هرتز |
كفاءة | |
الكفاءة القصوى | 97.6% |
كفاءة اليورو | 97.0% |
كفاءة MPPT | 99.9% |
حماية | |
الإخراج على الحماية الحالية | متكامل |
الإخراج على حماية الطاقة | متكامل |
حماية قصيرة من الإخراج | متكامل |
حماية ضد الجزر | متكامل |
حماية GFCI | متكامل |
كشف مقاوم العزل | متكامل |
بيانات عامة | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية ، >45 درجة مئوية |
درجة الحماية | IP65 |
الرطوبة النسبية | 100% |
مفهوم التبريد | طبيعة |
ارتفاع | 2000 م |
انتقال | RS232 / RS485 |
اتصالات BMS | علبة / RS485 |
وحدة المراقبة | واي فاي / جي بي آر إس |
عرض | شاشة LCD + LED |
أسلوب التثبيت | مثبتة على الحائط |
الضمان | 5 سنوات |
تنظيم الشبكة | VDE-AR-N 4105; G99/1; EN50549-1 ؛ CEI 0-21 ؛ AS 4777.2 ؛ NRS 097-2-1 ؛ |
لائحة السلامة | IEC 62109-1 / 2 ، IEC 62040-1 |
التوافق الكهرومغناطيسي | EN61000-6-1. EN61000-6-3 |
الوزن الصافي | 36.2 كجم |
الوزن الإجمالي | 41.5 كجم |
أبعاد المنتج | 533 * 431 * 213 ملم |
أبعاد العبوة | 635 * 533 * 321 ملم |