-
أعمال ترابية وموقع عام
-
أعمال هيكل
-
اكساء داخلي وخارجي
-
عزل
-
كهرباء
-
شبكة ذكية وأنظمة مراقبة
-
أنظمة طاقة بديلة
-
معدات سلامة مهنية
-
معدات وآليات هندسية
-
صحية
-
غاز
-
ميكانيك
-
أنظمة تدعيم وتثبيت
بطاريات ليثيوم فيليسيتي 100 أمبير - 12فولت - 1.28 ك.و
فيليسيتي
الصنف :
بطاريات ليثيوم
المواصفات
| نموذج | FLA12100 |
| طاقة | 1.28 كيلو واط ساعة |
| نوع البطارية | ليف بو 4 |
| الجهد الاسمي | 12.8 فولت |
| جهد التشغيل | 11.2-14.4 فولت |
| يوصي بتيار الشحن/التفريغ[1] | ≤100 أ |
| يوصي بقوة الشحن/التفريغ[1] | ≤1,250 واط |
| الحد الأقصى لتيار الشحن / التفريغ (15 ثانية) | 150 أ |
| أقصى قوة شحن / تفريغ (15 ثانية) | 1,875 واط |
| عمق التفريغ (DOD) | ≥95٪ |
| قابلية التوسع | ما يصل إلى 16 وحدة بالتوازي (20.48 كيلو واط في الساعة) |
| انتقال | RS485 / يمكن |
| مستوى الحماية | IP21 |
| دورة الحياة[2] | ≥6,000 دورة |
| نطاق درجة حرارة الشحن | 0-55 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التفريغ | -20-55 درجة مئوية |
| عرض | قياده |
| تركيب | مثبتة على الأرض |
| حماية | BMS ذكي مدمج ، فتيل |
| الضمان | 5 سنوات |
| الوزن الصافي | 10 كجم |
| الوزن الإجمالي | 12 كجم |
| أبعاد المنتج | 295 × 201 × 199 ملم |
| أبعاد العبوة | 357 × 263 × 261 ملم |
| [1]يوصي بتيار الشحن / التفريغ / الطاقة يتأثر بدرجة الحرارة و SOC. | |
| [2] ظروف الاختبار: 0.2 ج / تفريغ @ 25 درجة مئوية ، 80٪ DOD | |