-
أعمال ترابية وموقع عام
-
أعمال هيكل
-
اكساء داخلي وخارجي
-
عزل
-
كهرباء
-
شبكة ذكية وأنظمة مراقبة
-
أنظمة طاقة بديلة
-
معدات سلامة مهنية
-
معدات وآليات هندسية
-
صحية
-
غاز
-
ميكانيك
-
أنظمة تدعيم وتثبيت

انفيرترات فيليسيتي IVPM2524 - فولت 24 - 2.5كيلو فولت امبير
felicity
الصنف :
انفيرترات
مواصفات العاكس IVPM
نموذج | IVPM2512 | IVPM2524 | IVPM3524 | IVPM3548 | IVPM5024 | IVPM5048 | IVPM7548 | IVPM10048 |
طاقة الإخراج المقدرة (VA) | 2500 فولت أمبير | 2500 فولت أمبير | 3500 فولت أمبير | 3500 فولت أمبير | 5000 فولت أمبير | 5000 فولت أمبير | 7500 فولت أمبير | 10000 فولت أمبير |
طاقة الإخراج المقدرة (W) | 2000 واط | 2000 واط | 2800 واط | 2800 واط | 4000 واط | 4000 واط | 6000 واط | 8000 واط |
جهد إدخال التيار المستمر الاسمي | 12 فولت | 24 فولت | 48 فولت | 24 فولت | 48 فولت | |||
شكل موجة جهد الإدخال | الجيوب الأنفية (المنفعة أو المولد) | |||||||
جهد الإدخال الاسمي | 220 فولت تيار متردد | |||||||
قطع اتصال الخط المنخفض | 170±7 فولت تيار متردد (UPS) 90±7 فولت تيار متردد (APL) | |||||||
خط منخفض إعادة توصيل نطاق إدخال التيار المتردد |
180±7 فولت تيار متردد (UPS) 100±7 فولت تيار متردد (APL) | |||||||
قطع الخط العالي | 280±7 فولت تيار متردد | |||||||
إعادة توصيل الخط العالي | 270±7 فولت تيار متردد | |||||||
أقصى جهد إدخال التيار المتردد | 280 فولت في الثانية | |||||||
تردد الإدخال الاسمي | 50 هرتز/60 هرتز | |||||||
فصل تردد الخط المنخفض |
40±1 هرتز | |||||||
إعادة توصيل تردد الخط المنخفض |
42±1 هرتز | |||||||
فصل تردد الخط العالي | 65±1 هرتز | |||||||
إعادة توصيل تردد الخط العالي | 63±1 هرتز | |||||||
شكل موجة جهد الإخراج | مثل شكل موجة الإدخال | |||||||
حماية الحمل الزائد (حمل SMPS) |
تيار متردد 30 أ | حماية مفتاح الهواء | ||||||
حماية ماس كهربائى الناتج |
تيار متردد 30 أ | حماية مفتاح الهواء | ||||||
الكفاءة (وضع الخط) | ≥95٪ (الحمل المقدر R ، والبطارية مشحونة بالكامل) | |||||||
وقت النقل (تيار متردد إلى تيار مستمر) | 15 مللي ثانية (بشكل نموذجي) | |||||||
وقت النقل (DC toAC) | 15 مللي ثانية (بشكل نموذجي) | |||||||
تمر بدون بطارية |
لا | |||||||
ماكس تجاوز الحمل الزائد الحالي |
تيار متردد 30 أ | تيار متردد 63 أ | ||||||
مواصفات وضع شحن المرافق | ||||||||
جهد الإدخال الاسمي | 220 فولت تيار متردد | |||||||
نطاق جهد الإدخال | 90 ~ 280 فولت تيار متردد | |||||||
جهد الخرج الاسمي | يعتمد على نوع البطارية | |||||||
أقصى تيار شحن | 40 أ | 50 أ | 60 أ | 80 أ | ||||
لائحة الشحن الحالية | 0 أمبير ~ 40 أ | 0 أمبير ~ 50 أ | 0 أمبير ~ 60 أ | 0 أمبير ~ 80 أ | ||||
الجهد الأولي للبطارية | قواطع | |||||||
دائرة كهربائى للشاحن | AC30A | تيار متردد 63 أ | ||||||
حجم الكسارة | يعتمد على نوع البطارية أو محدد ذاتيا | |||||||
حماية من الشحن الزائد | نعم |